| ApertaMenteOrvieto |
| associazione culturale |
|
| rendiconto di previsione anno
2019 |
|
| ENTRATE |
|
| ricavi da tesseramento | 1.000,00 |
|
| contributi straordinari | 8.000,00 |
|
| sponsor iniziative | 2.500,00 |
|
| ricavi da iniziative varie | 6.500,00 |
|
| totale entrate | 18.000,00 |
|
|
| USCITE |
|
| spese organizzazione eventi |
| festa di primavera | 800,00 |
| iniziativa scuole | 700,00 |
| Orvieto Cinema Fest | 9.500,00 |
| Festival del Dialogo | 2.500,00 |
| iniziative varie | 1.000,00 |
| totale spese organizz. eventi | 14.500,00 |
|
| pubblicità/diffusione
iniziative | 1.500,00 |
| stampe manifesti e altro
materiale | 800,00 |
| spese varie | 1.200,00 |
| totale spese generali | 3.500,00 |
|
| totale uscite | 18.000,00 |
|
| avanzo/disavanzo di gestione | – |